Inciar sesión
     
VI Vuelta Ciclista a Poás 2009 PDF Imprimir
Escrito por Jairo García Céspedes   
Viernes 20 de Noviembre de 2009 14:26

VI Vuelta Ciclista a Poás 2009

Ciclismo de ruta

Jairo García Céspedes.  Publicado el 17 de agosto del 2009

Fecha: 21, 22  y 23 de agosto

Primera fecha: Viernes 21 9:00 am:  categorías sub-23 y élite masculino. Contrarreloj individual.  Cronoescalada Tacares - Los Chorros - Santa Gertrudis Sur - San Rafael - San Pedro (CoopePoás)

Segundo fecha: Sábado 22 9:00 am:  todas las categorías. San Pedro (CoopePoás) - San Rafael - Santa Gertrudis - Grecia, Tacares - Carrillos Bajo - Cacao - El Cruce -Tambor - Quebradas - San Pedro (dos vueltas élite y sub 23; una vuelta las demás categorías de adultos) San Pedro - San Juan - Sabana Redonda - Fraijanes - Poasito (CoopePoás).  Las categorías menores salen del cruce de Cacao y llegan a Poasito.

Tercera fecha:  Domingo 23 9:00 am: todas las categorías. Circuito Poás:  San Pedro (CoopePoás) - San Rafael - Santa Gertrudis - Los Chorros - Tacares - Carrillos Bajo - Cacao - El Cruce - Tambor - Quebradas - SAn Pedro.  (Tres vueltas élite y sub-23, dos vueltas juveniles y veteranos, una vuelta los restantes.

Requisitos:  estar federado en la FECOCI.  Cinco mil colones por día excepto los juveniles y los infantiles que cuesta tres mil colones por día.  Habrá inscripción cada día.

Premiación:  por definir

 


 


Resultados oficiales

Publicado el 25 de agosto del 2009

En nombre del ciclismo, del deporte poaseño, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y de la comunidad de Poás, les doy las gracias a todos los que hicieron realidad esta Vuelta que ya va por su sexta edición.  Hasta el próximo año.

Jairo García Céspedes


VI Vuelta a Poás 2009 Podio (Premiación) Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa General
Nombre 1 apellido 2 apellido Equipo Dorsal Categoría Posición 1a Tiempo 1a etapa 21 de agosto Posición 2a Pos Gen Prov2a Tiempo 2a etapa 22 de agosto Posición 3a Tiempo 3a etapa 23 de agosto Pos. General Tiempo final acumulado
Marconi Durán Motoya City Economy Blue 88 Élite 1 0:25:09 1 1 1:24:35 4 2:57:03 1 4:46:47
Henry Raabe Méndez City Economy Blue 73 Élite 2 0:25:17 2 2 1:24:35 3 2:57:03 2 4:46:55
Marco Salas Arias Plycem JPS 151 Élite 5 0:26:45 3 3 1:25:34 8 2:57:14 3 4:49:33
Josué González Cortés City Economy Blue 452 sub23 1 0:26:51 2 1 1:27:02 2 2:57:08 1 4:51:01
César Andrés Rojas Villegas Plycem JPS 540 sub23 2 0:27:15 1 2 1:26:47 3 2:57:16 2 4:51:18
Alonso Morera Steller Avimil 521 sub23 4 0:27:31 3 3 1:27:15 5 2:58:04 3 4:52:50
Santos Corea Gutíerrez City Economy Blue 1435 Veteranos A 1 1 1:32:09 3 2:28:11 1 4:00:20
Luis Villanea Víquez City Economy Blue 1343 Veteranos A 2 2 1:32:59 1 2:28:11 2 4:01:10
Daniel Castro Bonilla City Economy Blue 1357 Veteranos A 3 3 1:32:59 2 2:28:11 3 4:01:10
Alberto Coto Esquivel City Economy Blue 1329 Veteranos B 1 1 1:08:21 2 1:35:35 1 2:43:56
Carlos Marín Anchia City Economy Blue 1358 Veteranos B 2 2 1:09:00 1 1:35:35 2 2:44:35
Juan Manuel Zamora Zamora Soy Costarricense.com 1857 Veteranos B 3 3 1:11:02 4 1:38:21 3 2:49:23
Roberto Ballestero Villalobos nitidos 1669 Veteranos C 1 1 1:10:29 1 1:37:39 1 2:48:08
Carlos Duran Villalta Scott 1360 Veteranos D 2 2 1:14:29 2 1:38:35 2 2:53:04
Víctor Julio Alvarado Fallas independiente 1826 Veteranos C 3 3 1:14:50 4 1:40:42 3 2:55:32
Marcela Rubiano Garces Equipo San José 353 Élite 1 1 1:51:38 1 1:40:04 1 3:31:42
Mayra Chinchilla Solano Equipo San José 356 Élite 2 2 1:55:44 3 1:55:03 2 3:50:47
Edith Guillén Avimil 365 Élite 3 3 2:01:57 2 1:50:55 3 3:52:52
Anthony Arroyo Mora Barva 1158 Infantil 1 1 1:00:47 1 1:02:43 1 2:03:30
Gabriel Guzmán Morera San José 1200 Infantil 2 2 1:01:46 3 1:03:32 2 2:05:18
Isacc David Muñoz Perla San José 1169 Infantil 3 3 1:01:48 2 1:03:32 3 2:05:20
José David Arce Cordero Grupo Ice 725 Juvenil 1 1 1:27:08 1 2:27:06 1 3:54:14
Jorge Vargas Ramírez Grupo Ice 763 Juvenil 2 2 1:33:39 2 2:28:11 2 4:01:50
José Manuel Venegas Sosa San Ramón 842 Juvenil 3 3 1:34:14 3 2:28:11 3 4:02:25
Justin Noel Solano Guzmán Belén Fuji 967 Prejuvenil 1 1 1:07:54 1 0:48:28 1 1:56:22
Jonny Josué Redondo Solano CCDR Paraiso 929 Prejuvenil 2 2 1:08:36 2 0:48:32 2 1:57:08
Luis Alfredo Camacho Suárez Monteverde 935 Prejuvenil 3 3 1:10:58 3 0:48:37 3 1:59:35
última actualización el Lunes 21 de Diciembre de 2009 09:59
 

Escribir un comentario

El Comentario esta sujeto a aprobación por parte de los administradores


Volcán

Imagenes del volcán

Deportes

Juegos Nacionales 2010

Arte y Cultura

Muestra de arte y artesanías

Eventos

Caminata al volcán 2010

Encuestas

¿Cuál es su tema favorito en cantonpoas.com?
 

Subscripción a noticias

feed-image Noticias

Siganos en...

Twitter: cantonpoas Facebook: editapps.php?ref=mb#/profile.php?id=100000544518387&ref=nf YouTube: cantonpoas
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

Proximos eventos

Sin eventos

Calendario

Julio 2010
D L M X J V S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
canton poas